Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός αναπληρωτής Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης καθορίζονται οι νέοι μισθοί στο δημόσιο. Κατώτατος μισθός στα 780 ευρώ για τον νεοπροσλαμβανόμενο υπάλληλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ το ανώτατο ποσό για τον Γ.Γ. ενός υπουργείου μαζί τα σχετικά επιδόματα καθορίζεται στα 4.631 ευρώ.
Με βάση το νέο μισθολόγιο προβλέπονται προνόμια αλλά και τιμωρίες. Έτσι εάν ένας δημόσιος υπάλληλος καταφέρει να έχει τρεις συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις τότε θα επιβραβεύεται με ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη, θα παίρνει τον μισθό του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου δηλαδή. Αντίθετα για τους υπαλλήλους που συγκεντρώνουν τρεις συνεχόμενες αρνητικές αξιολογήσεις προβλέπεται πάγωμα της μισθολογικής τους εξέλιξης ως και για ένα έτος.
Οι νέοι μισθοί:
Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | ΠΕ | ΤΕ |
0-2 | 1 | 1.092 | 1.037 |
2-4 | 2 | 1.151 | 1.092 |
4-6 | 3 | 1.210 | 1.147 |
6-8 | 4 | 1.269 | 1.202 |
8-10 | 5 | 1.328 | 1.257 |
10-12 | 6 | 1.387 | 1.312 |
12-14 | 7 | 1.446 | 1.367 |
14-16 | 8 | 1.505 | 1.422 |
16-18 | 9 | 1.564 | 1.477 |
18-20 | 10 | 1.623 | 1.532 |
20-22 | 11 | 1.682 | 1.587 |
22-24 | 12 | 1.741 | 1.642 |
24-26 | 13 | 1.800 | 1.697 |
26-28 | 14 | 1.859 | 1.752 |
28-30 | 15 | 1.918 | 1.807 |
30-32 | 16 | 1.977 | 1.862 |
32-34 | 17 | 1.036 | 1.917 |
34-36 | 18 | 2.095 | 1.972 |
36-38 | 19 | 2.154 | 2.027 |
Έτη | Μισθολογικό κλιμάκιο | ΔΕ | ΥΕ |
0-3 | 1 | 858 | 780 |
3-6 | 2 | 918 | 823 |
6-9 | 3 | 978 | 866 |
9-12 | 4 | 1.038 | 909 |
12-15 | 5 | 1.098 | 952 |
15-18 | 6 | 1.158 | 995 |
18-21 | 7 | 1.218 | 1.038 |
21-24 | 8 | 1.278 | 1.081 |
24-27 | 9 | 1.338 | 1.124 |
27-30 | 10 | 1.398 | 1.167 |
30-33 | 11 | 1.458 | 1.210 |
33-36 | 12 | 1.518 | 1.253 |
36-39 | 13 | 1.578 | 1.296 |
Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου